Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
201 Willyus Paladin 25 206,611
202 Necromante Master Sorcerer 24 193,575
203 Paladinho Royal Paladin 24 193,250
204 Axave Sorcerer 24 191,825
205 Elder Koxu Elder Druid 24 183,150
206 Katjaa Sorcerer 23 168,575
207 La Heal Druid 23 165,540
208 Sabugo Master Sorcerer 22 154,466
209 Blacknight Knight 22 154,089
210 Darri Druid 22 153,790
211 Druidinho Elder Druid 22 151,810
212 Lain Master Sorcerer 22 145,585
213 Leofstan Royal Paladin 22 144,590
214 Recca Elite Knight 22 137,950
215 Ru uchacz Druid 22 137,419
216 Bursten Royal Paladin 22 137,410
217 Enkilla Paladin 21 134,249
218 Zabijaka Master Sorcerer 21 130,013
219 Blanx Knight 21 127,825
220 Clubman Knight 21 125,680
221 Ryosuke Elder Druid 21 124,255
222 Olobo Druid 21 119,877
223 Zoro Knight 21 118,526
224 Imake Uh Elder Druid 21 118,110
225 Starlexa Elder Druid 20 111,930
226 Tami Lynn Elder Druid 20 111,865
227 Sam The Bolter Royal Paladin 20 111,360
228 Puro do puro Sorcerer 20 111,258
229 Xena Wojocznika Druid 20 106,960
230 Arret Royal Paladin 20 106,560
231 Kudlaty Druid 20 105,580
232 Spark Master Sorcerer 20 105,410
233 Samta Little Helper Master Sorcerer 20 104,440
234 Hin Hale Druid 20 103,490
235 Hawkeye Royal Paladin 20 100,630
236 Skratt Royal Paladin 20 99,195
237 Pentagram Ginevra Paladin 19 97,680
238 Flappy Sorcerer 19 93,960
239 Sacerdote Ainz Sorcerer 19 85,216
240 Lint Licker Sorcerer 19 83,598
241 Zen Test Sorcerer 18 69,700
242 Albedo Sorcerer 17 64,460
243 Larcara Knight 17 62,435
244 Marwecki Sorcerer 17 62,433
245 Nobos None 17 62,005
246 Dont Kill Me Knight 17 58,280
247 Eliteknight Paladin 16 54,568
248 Cyna Moon Sorcerer 16 47,835
249 Burekk Sorcerer 16 47,110
250 Jedem Romani Sorcerer 15 46,520
251 High Saintess Druid 15 43,920
252 Gelato Paladin 15 43,270
253 Zathar Sorcerer 15 39,905
254 Quicksilver Knight 15 38,040
255 Taliesin Druid 15 37,890
256 Kobe Wan Kenobi Sorcerer 14 34,440
257 Necro None 14 34,325
258 Bartosz Ek Sorcerer 14 34,047
259 Frank Sinatra Druid 14 30,446
260 Sieje Mak Sorcerer 13 29,644
261 Undead Sorc Sorcerer 13 28,150
262 Yerba Paladin 13 26,568
263 Coffee Druid 13 25,925
264 Smokey Sorcerer 13 25,088
265 Serima Druid 13 24,110
266 Trionex Paladin 12 20,515
267 Sushi Druid 12 19,800
268 Ork Leader Knight 12 19,250
269 Da vinci Paladin 12 18,080
270 Johnny Sins Sorcerer 12 17,767
271 Cieciepuvk Druid 12 17,670
272 Biza Druid 11 17,075
273 Uchiha Madara Druid 11 16,350
274 Ziomeczek Sorcerer 11 15,395
275 Bailarina Paladin 11 14,709
276 Abra Knight 11 14,650
277 Oeuz Sorcerer 11 13,810
278 Magnus of Gothia Knight 11 13,200
279 Rsolbes Paladin 11 13,035
280 Meejker Paladin 10 12,565
281 Adori Vita Vis None 10 12,175
282 Nigo Deck Knight 10 11,495
283 Proxy Pvpmode Sorcerer 10 9,717
284 Bubble Knight 10 9,615
285 John Knight 9 9,020
286 Ottoman Pasha Paladin 9 9,010
287 Gheed Sorcerer 9 8,900
288 Tenacious Knight 9 8,860
289 Hyulle Paladin 9 8,675
290 Arez Paladin 9 8,440
291 Gambz Paladin 9 8,276
292 Necip Cenker Sorcerer 9 8,210
293 Cholera Paladin 9 7,660
294 Szwedek Sorcerer 9 7,625
295 Jorh Sorcerer 9 7,416
296 Simrot Paladin 9 6,815
297 Eskere Sorcerer 9 6,720
298 Erwfew Sorcerer 9 6,719
299 Dupa Czlowieka Przecwelonego Sorcerer 9 6,610
300 Dimitri Sorcerer 8 5,950
There's no stream online right now