Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: 2 minutes ago
Rank Name Vocation Level Experience
101 Playing to learn Master Sorcerer 45 1,393,124
102 Ylantree Master Sorcerer 45 1,369,210
103 Old Master Master Sorcerer 45 1,360,361
104 Bingola Mucha Master Sorcerer 45 1,337,113
105 Peko Master Sorcerer 45 1,332,220
106 Chromatone Elder Druid 45 1,330,150
107 Kombucha Royal Paladin 44 1,247,585
108 Duncanidaho Royal Paladin 44 1,245,645
109 Desmondos Master Sorcerer 43 1,199,141
110 Sir Stone Bolt Royal Paladin 43 1,162,175
111 Arvandor Royal Paladin 42 1,135,415
112 Bjorn Klossenhauch Elder Druid 42 1,089,102
113 Pusheen Master Sorcerer 42 1,074,195
114 Arshabal Master Sorcerer 42 1,072,427
115 Esdeczek Master Sorcerer 41 1,069,426
116 Pingola Dura Master Sorcerer 41 1,068,964
117 Black Master Sorcerer 41 1,063,343
118 Castor of Tretas Royal Paladin 41 1,035,516
119 Aveline Kanin Master Sorcerer 41 1,021,410
120 Fern Master Sorcerer 41 1,015,085
121 Ninja Royal Paladin 40 975,547
122 Douglas Madichy Elite Knight 40 974,695
123 Curandero Elder Druid 40 967,187
124 Cannotkill Master Sorcerer 40 959,847
125 Slash Sorcerer 40 930,829
126 Elite Lightbringer Elder Druid 40 926,406
127 Zezah Master Sorcerer 40 917,909
128 Tibianinho Knight 39 887,347
129 Malayo Master Sorcerer 39 887,080
130 Modred Elite Knight 39 847,695
131 Anarcho Capitalist Knight 38 811,584
132 Aruda Sorcerer 38 808,145
133 Kyrain Elder Druid 38 798,496
134 Iggy Knight 37 775,162
135 Master carne Royal Paladin 37 763,465
136 Grzybicagaming Elite Knight 37 748,475
137 Skruttan Druid 37 746,654
138 Raa Royal Paladin 37 745,520
139 Henry Royal Paladin 37 735,780
140 Draggin Sackie Master Sorcerer 37 734,342
141 Mandragora Master Sorcerer 35 651,867
142 Frozen Yoghurt Elder Druid 35 620,098
143 Pusheen Pall Paladin 35 618,009
144 Draxi Elder Druid 35 604,700
145 Lord Ralph Elite Knight 34 595,980
146 Truth Royal Paladin 34 589,771
147 Summik Master Sorcerer 34 588,656
148 Polarity Elite Knight 34 568,320
149 Slasher Royal Paladin 33 548,085
150 Runez Elder Druid 33 543,526
151 Coverinho Sorcerer 33 534,240
152 Qdlaty Master Sorcerer 33 530,686
153 El Royal Paladin 33 524,700
154 Lamuerte Elite Knight 33 523,121
155 Albert Royal Paladin 33 514,090
156 Mark The Hawk Royal Paladin 33 506,032
157 Meiko Fantasy Master Sorcerer 32 493,398
158 Drunk Turiel Master Sorcerer 32 491,065
159 Svenne Gregersson Master Sorcerer 32 485,275
160 Valeria Paladin 32 468,300
161 Kjinitsj Master Sorcerer 31 450,723
162 Aizel Royal Paladin 31 435,500
163 Wazim Knight 31 429,637
164 Slaktarn Sorcerer 31 429,565
165 Ruletaax Master Sorcerer 31 417,990
166 Eliteknight Royal Paladin 31 417,090
167 Vitonez Royal Paladin 31 416,888
168 Worty Elite Knight 31 413,830
169 Lili Sworddancer Elder Druid 31 411,275
170 Azasa Sorcerer 30 405,575
171 Jpaul Getty Paladin 30 404,220
172 Johan Liebert Sorcerer 30 400,400
173 Jabya Face Elite Knight 30 392,845
174 Sadhn Deaf Master Sorcerer 30 383,220
175 Enya Royal Paladin 30 382,245
176 Razk Sorcerer 30 373,360
177 Elf Elder Druid 30 369,170
178 Moffegreven Master Sorcerer 29 365,793
179 Mcdedede Master Sorcerer 29 346,319
180 Mcsusie Master Sorcerer 29 345,854
181 Cipakowaci Master Sorcerer 29 331,790
182 Slightly Magic Master Sorcerer 28 322,255
183 Bunny Master Sorcerer 28 320,458
184 Thauron Druid 28 311,985
185 Satan Elder Druid 28 310,340
186 Eilert Pilarm Knight 28 310,210
187 Sir uhs Elder Druid 28 302,015
188 Kirkao Master Sorcerer 28 297,463
189 Dip Set Knight 28 296,696
190 Fluppi Sorcerer 28 295,725
191 Monk Druid 28 295,550
192 Mckirby Paladin 27 293,605
193 Vip Druid 27 287,245
194 Lambisgoio Druid 27 284,024
195 Seos Master Sorcerer 27 283,785
196 Lord Bitcoin Sorcerer 27 282,245
197 Basta Elite Knight 27 279,408
198 Mist Elder Druid 27 277,740
199 Monkman Elder Druid 27 276,930
200 Trickster Elder Druid 27 274,532
There's no stream online right now