Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: 6 minutes ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Kenny Powers Master Sorcerer 219 170,381,574
2 Ye Xe Royal Paladin 205 139,707,145
3 Sir Skrutt Royal Paladin 190 110,766,753
4 Furby Elite Knight 173 83,589,547
5 Figge Elite Knight 169 77,876,717
6 Lord Calvert Master Sorcerer 144 48,086,400
7 Thedral Master Sorcerer 131 36,326,752
8 Clubber Lang Elite Knight 131 36,141,012
9 Uszek Elder Druid 127 32,968,733
10 Grizzy Royal Paladin 126 32,259,565
11 Swit Elite Knight 124 30,343,210
12 Chris Master Sorcerer 119 27,025,520
13 William Wallace Master Sorcerer 118 26,064,066
14 Infinite jest Master Sorcerer 118 26,050,830
15 Madison Master Sorcerer 115 24,400,279
16 Bydand Master Sorcerer 114 23,466,275
17 Dashin Sworddancer Master Sorcerer 111 21,836,785
18 Tempest Elder Druid 109 20,461,949
19 Mcwanya Elder Druid 106 18,881,851
20 Yves Master Sorcerer 104 18,112,852
21 Ashra Royal Paladin 102 17,056,493
22 Space Police Royal Paladin 102 16,700,752
23 Obtrusive Master Sorcerer 100 15,711,786
24 Slasher Royal Paladin 97 14,323,258
25 Du Pre Master Sorcerer 97 14,308,122
26 Enderbrine Elite Knight 96 14,136,310
27 Skrutt Master Sorcerer 95 13,737,410
28 Saint Yves Fab Elite Knight 92 12,273,799
29 Waldemar Master Sorcerer 91 11,778,436
30 Tiffany Twisted Elite Knight 90 11,448,455
31 Utevo Lux Master Sorcerer 87 10,602,743
32 Tristan Camille Royal Paladin 86 10,135,560
33 Monstrum Master Sorcerer 86 10,112,086
34 Kimbo Slajf Master Sorcerer 86 10,096,044
35 Hawk Tuah Master Sorcerer 86 9,952,113
36 Slash Master Sorcerer 85 9,879,714
37 Server Only Player Royal Paladin 84 9,354,969
38 Master Koxu Master Sorcerer 84 9,311,756
39 Anok Fero Elite Knight 83 8,886,445
40 Tarroksan Master Sorcerer 81 8,359,566
41 Blato Royal Paladin 81 8,349,164
42 Flatulo Elder Druid 80 8,123,949
43 Heboric Master Sorcerer 79 7,799,189
44 Pusheen Uh Elder Druid 79 7,678,082
45 Nazroth Master Sorcerer 77 7,150,815
46 Duff Master Sorcerer 77 7,141,685
47 Sheik Yerbouti Royal Paladin 76 6,964,471
48 Character Elite Knight 75 6,662,045
49 Lily Sworddancer Elite Knight 75 6,639,003
50 Test Knight Elder Druid 75 6,604,094
51 Ninja Royal Paladin 75 6,531,047
52 Guno Jin Elder Druid 73 5,980,022
53 Divine Elite Knight 71 5,531,429
54 Hiro Master Sorcerer 70 5,423,674
55 Stele Master Sorcerer 70 5,250,876
56 Libe Master Sorcerer 69 5,175,915
57 Vivaldi Elite Knight 68 4,974,639
58 Dave Mustaine Royal Paladin 67 4,674,858
59 Era Gawokh Master Sorcerer 67 4,661,552
60 Zauth Master Sorcerer 66 4,408,337
61 Lady Ni Master Sorcerer 66 4,408,209
62 Jeff Royal Paladin 65 4,321,857
63 Bonzai Master Sorcerer 65 4,246,262
64 Kali Elite Knight 65 4,212,691
65 Sarah Galli Master Sorcerer 64 4,098,249
66 Ego Destroyer Master Sorcerer 64 4,006,219
67 Ballbuster Elite Knight 63 3,941,095
68 Runelsave Elder Druid 63 3,894,790
69 Test Sorcerer Master Sorcerer 63 3,833,996
70 King Rams Master Sorcerer 63 3,826,009
71 Rihitto Master Sorcerer 63 3,812,339
72 Yaxley Royal Paladin 63 3,811,828
73 Marcelo Elite Knight 62 3,612,791
74 Mag Master Sorcerer 61 3,475,086
75 Memphisto Elite Knight 61 3,468,868
76 Blind Deaf Dumb Elder Druid 61 3,432,950
77 Lebowski Elite Knight 60 3,366,531
78 Gengar Royal Paladin 60 3,358,582
79 Drullen Master Sorcerer 60 3,317,336
80 Bankarn Elite Knight 60 3,287,318
81 Patroclo Elite Knight 59 3,153,863
82 Sam Master Sorcerer 58 3,025,253
83 Delita Elite Knight 58 2,944,539
84 Tiplik Master Sorcerer 58 2,936,108
85 Sheikh Yerbouti Elite Knight 57 2,866,279
86 Dinkleberg Master Sorcerer 57 2,842,355
87 Malay Royal Paladin 57 2,824,396
88 Learnhow toplay Master Sorcerer 56 2,757,198
89 Elite Koxu Knight 56 2,743,064
90 Grzybicagaming Elite Knight 56 2,737,808
91 Zywiec Zdroj Master Sorcerer 56 2,652,605
92 Wasacz Master Sorcerer 55 2,601,851
93 Doom Royal Paladin 55 2,583,772
94 Suddencaster Master Sorcerer 55 2,564,566
95 Supaturk Elder Druid 55 2,490,558
96 Elderdruid Master Sorcerer 54 2,423,637
97 Proxy Master Sorcerer 54 2,407,735
98 Whirlwind Suyton Master Sorcerer 54 2,388,200
99 Warlock Master Sorcerer 53 2,337,374
100 Wild Warrior Elite Knight 53 2,333,278
There's no stream online right now